Beograd is where the British Embassy in Serbia is located, If you wish to apply for a visa to the UK then this embassy will be able to issue a British visa for you in Serbia. If you are a British citizen abroad then you can use this embassy for assistance with birth registration, marriage registration and also seek assistance in the event of a death or accident.
British Embassy in SerbiaResavska 46
Beograd 11000 Serbia .
|
They are currently experiencing problems with their phone lines. Please use the information on our website and contact them by email. If your enquiry is urgent, please call the response centre in the UK on 00 44 207 008 1500.
British Visa Timeline in Serbia, Belgrade
Visits Visas | 2 days | 3 days | 5 days | 10 days | 15 days | 40 days | 60 days | 90 days | 120 days | Total decisions made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Term Visit (more than 6 months | 21% | 22% | 38% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84 |
General Visit (6 months or less) | 8% | 11% | 26% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 296 |
Business Visit (6 months or less) | 25% | 32% | 42% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 251 |
Family Visit (6 months or less) | 7% | 8% | 12% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97 |
Transit (6 months or less) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
Other Visit (6 months or less) | 12% | 20% | 33% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62 |
Points Based System Visas | 2 days | 3 days | 5 days | 10 days | 15 days | 40 days | 60 days | 90 days | 120 days | Total decisions made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS Tier 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
PBS Tier 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
PBS Tier 5 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 |
Other Non Settlement Visas | 2 days | 3 days | 5 days | 10 days | 15 days | 40 days | 60 days | 90 days | 120 days | Total decisions made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEA Family Permits | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 |
Other Non-Settlement | 40% | 40% | 40% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 5 |
The above data is for all decisions made in March 2013
Incoming search terms:
- british embassy belgrade
- british embassy serbia contact
- british embassy serbia
- belgrade diplomat uk
- british embassy in serbia
- uk embassy belgrade
- british consulate in serbia
- uk embassy in serbia
- british embassy belgrade visa section
Related Posts
- British Embassy in Albania (1.000)
- British Embassy in Armenia (1.000)
- British Embassy in Bosnia and Herzegovina (1.000)
- British Embassy in Bulgaria (1.000)
- British Consulate in Bulgaria (1.000)
- British Embassy in Croatia (1.000)
- British Embassy in Estonia (1.000)
One comment
Pingback: Consular Assistance | British Consulate